PokerGO Cup 2023: Um vislumbre do mundo dos High Stakes
O póquer tem sido um jogo de cartas icónico durante séculos, com a sua combinação de perícia, estratégia e sorte a cativar audiências em todo o mundo. Ao longo dos anos, foram criados inúmeros torneios para mostrar este jogo ao seu mais alto nível. Um desses eventos notáveis é o torneio PokerGO. Vamos mergulhar nos detalhes desta prestigiada competição.
Visão geral da Taça PokerGO
O PokerGO é principalmente um serviço de streaming de póquer baseado em subscrições, mas tem estado ativamente envolvido na organização e promoção de torneios de póquer de altas apostas. Estes torneios contam frequentemente com a participação de alguns dos maiores nomes do póquer, o que os torna imperdíveis para os entusiastas.
Formato e estrutura
A estrutura e as regras específicas podem variar consoante o evento específico, mas geralmente os torneios PokerGO envolvem:
- Vários dias de jogo com os jogadores a lutar em vários níveis.
- Os jogadores começam com uma determinada quantidade de fichas e jogam até um jogador acumular todas as fichas.
- Uma combinação de No Limit Hold'em e outras variantes como Pot Limit Omaha.
- Buy-ins elevados, resultando em campos de elite e muito drama.
PokerGO 2023
O Poker Masters 2023 foi anunciado para 14-26 de setembro. Dez torneios com buy-ins que variam entre $10,000 e $50,000 serão realizados no estúdio PokerGO no ARIA Resort & Casino, onde se realizam as populares séries de torneios de grandes apostadores. Ao longo de 12 dias, estão planeados 10 eventos.
Calendário PokerGO 2023
Seg 11 Set às 12h00 | $1.000 + 100 Satélites para o Evento 1-7 do Poker Masters | Inscrição tardia/Reentrada ilimitada até cerca das 15h30 |
Terça-feira, 12 de setembro, às 12h00 | $1.000 + 100 Satélites para o Evento 1-7 do Poker Masters | Inscrição tardia/Reentrada ilimitada até cerca das 15h30 |
Quarta-feira, 13 de setembro, às 12h00 | $1.000 + 100 Satélites para o Evento 1-7 do Poker Masters | Inscrição tardia/Reentrada ilimitada até cerca das 16h30 |
Qui 14 - Sex 15 Set às 12.00 pm | $10.000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #1 Dia 1 | Taxa de $500 para quem não estiver na fila de registo até ao meio-dia PT. Pilha de 125K. Níveis de 40min. Registo/2x reentrada até ao início do Nível 7 |
Sex 15 Set às 12.00 pm | Dia Final do Poker Masters #1 | |
Sex 15 - Sáb 16 Set às 12.00 pm | $10.000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #2 Dia 1 | Taxa de $500 para quem não estiver na fila de registo até ao meio-dia PT. Pilha de 125K. Níveis de 40min. Registo/2x reentrada até ao início do Nível 7 |
Sábado, 16 de setembro, às 12h00 | Dia Final do Poker Masters #2 | |
Sáb 16 - Seg 18 Set às 12.00 pm | $10.000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #3 Dia 1 | Taxa de $500 para quem não estiver na fila de registo até ao meio-dia PT. Pilha de 125K. Níveis de 40min. Registo/2x reentrada até ao início do Nível 7. Mesa final jogada no dia 18 de setembro |
Dom 17 de setembro às 12h00 | $ 1.000 + 100 Satélites para o Evento #4, #5 ou #6 do Poker Masters | Inscrição tardia/Reentrada ilimitada até cerca das 15h30 |
Seg 18 Set às 12h00 | Dia Final do Poker Masters #3 | |
Seg 18 - Ter 19 Set às 12.00 h | $10.000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #4 Dia 1 | Taxa de $500 para quem não estiver na fila de registo até ao meio-dia PT. Pilha de 125K. Níveis de 40min. Registo/2x reentrada até ao início do Nível 7 |
Terça-feira, 19 de setembro, às 12h00 | Dia Final do Poker Masters #4 | |
Ter 19 - Qua 20 Set às 12.00 pm | $10.000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #5 Dia 1 | Taxa de $500 para quem não estiver na fila de registo até ao meio-dia PT. Pilha de 125K. Níveis de 40min. Registo/2x reentrada até ao início do Nível 7 |
Quarta-feira, 20 de setembro, às 12h00 | Dia Final do Poker Masters #5 | |
Qua 20 - Qui 21 Set às 12.00 pm | $10.000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #6 Dia 1 | Taxa de $500 para quem não estiver na fila de registo até ao meio-dia PT. Pilha de 125K. Níveis de 40min. Registo/2x reentrada até ao início do Nível 7 |
Qui 21 Set às 12.00 pm | Dia Final do Poker Masters #6 | |
Qui 21 - Sex 22 Set às 12.00 pm | $25.000 + 200 No Limit Hold'em - Poker Masters #7 Dia 1 | Taxa de $1,000 para quem não estiver na fila de registo até ao meio-dia PT. Pilha de 125K. Níveis de 40min. Registo/2x reentrada até ao início do Nível 7 |
Sex 22 Set às 12.00 pm | Dia Final do Poker Masters #7 | |
Sex 22 - Sáb 23 Set às 12.00 pm | $25.000 + 200 No Limit Hold'em - Poker Masters #8 Dia 1 | Taxa de $1,000 para quem não estiver na fila de registo até ao meio-dia PT. Pilha de 150K. Níveis de 40min. Registo/2x reentrada até ao início do Nível 7 |
Sábado, 23 de setembro, às 12h00 | Dia Final do Poker Masters #8 | |
Sáb 23 - Seg 25 Set às 12.00 pm | $25.000 + 200 No Limit Hold'em - Poker Masters #9 Dia 1 | Taxa de $1,000 para quem não estiver na fila de registo até ao meio-dia PT. Pilha de 150K. Níveis de 40min. Registo/2x reentrada até ao início do Nível 7. Mesa final realizada no dia 25 de setembro |
Dom 24 de setembro às 12h00 | $ Satélite de 5.100 para o Evento #10 do Poker Masters | Inscrição tardia/Reentrada ilimitada até cerca das 15h30 |
Seg 25 Set às 12.00 pm | Dia Final do Poker Masters #9 | |
Seg. 25 - Ter. 26 Set. às 14h00 | $50.000 + 200 No Limit Hold'em - Poker Masters #10 Dia 1 | Taxa de $2,000 para quem não estiver na fila de registo até ao meio-dia PT. Pilha de 200K. Níveis 45/60min. Registo/Reentrada única até ao início do Nível 7 |
Terça-feira, 26 de setembro, às 14h00 | Dia Final do Poker Masters #10 |
Os vencedores do ano passado
Em Las Vegas, no estúdio PokerGO em ARIA, o primeiro torneio da PokerGO Cup 2022, Evento #1: $10,000 No-Limit Hold'em, foi concluído.
Depois de uma feroz batalha heads-up contra Andrew Lichtenberger, o título foi conquistado por Daniel Kolpoys. Emergindo como o melhor entre 77 participantes, o americano levou para casa o prémio principal de $200,200. Lichtenberger, que terminou em segundo lugar, ganhou $146,300.
Vale a pena notar que a PokerGO Cup faz parte da série PokerGO Tour, no final da qual o campeão geral é determinado. No ano passado, o título foi para Daniel Negreanu, que não conseguiu garantir um lugar nos prémios do primeiro torneio.